Интеллектуальный контроллер управления питанием с 6 розетками Schuko

| Тип | Измерение по каждой розетке с управлением каждой розеткой |
|---|---|
| Измеряемые параметры | U(B), I(A), P(Bт) |
| Измерение по выходам | Выходной ток и мощность по каждой розетке, точность 5% |
| Ethernet-порты (LAN) | 1, LAN2 (с внешним адаптером USB) |
| Резервное питание (ComPWR) | Да: питание от «соседа» и питание подключенных обесточенных контроллеров |
| Сетевые протоколы | SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TELNET, TLS, SSHv2, IPv6, TFTP, RADIUS, NTP, SMTP, DNS, DHCP-клиент, Whatchdog, RADIUS, Modbus TCP, Modbus RTU поддерживается при отсутствии внешних устройств в контроллере. Возможность организации СКУД и системы мониторинга климата (с использованием внешних электронных ручек, НМІ дисплеев и датчиков) |
| Цифровые порты | 2xRS485, 1xUSB-C (режим Host) |
| Входы и выходы | 2xDIO, 2xAI, 1×1-wire |
| Мощность контроллера ном./макс. | 7/20 Вт |


| Номинальное напряжение, макс. ток | ~230 В, 50/60 Гц, 16 А |
|---|---|
| Длина кабеля, тип кабеля, тип вилки | 1.8 м, 3 × 1,5 мм², Schuko |
| Количество и тип розеток | 6 × Schuko |
|---|---|
| Управление розетками | Бистабильное 16 А реле для управления каждой розеткой |
| Защита | Брейкер 1×16 А |
| Габариты (В × Д × Г), вес, не более | 45 × 484 × 60 мм, 2 кг |
|---|---|
| Цвет | Неокрашенный анодированный алюминий |
| Монтажный комплект | Винт M6x16 — 4 шт., гайка M6 с защёлкой — 4 шт. |
| Диапазон рабочих температур, отн. влажность | +5…+45 C °, 0…95 % (без конденсации) |
|---|---|
| Степень защиты, климат. исполнение | IP20, УХЛ4 по ГОСТ 15150 |
| Наработка на отказ | 100 000 ч |